服务热线
HC-GYS5钢筋扫描检测仪校准试块Φ10钢筋

产品介绍:
在新仪器启用前、经过维修或更换主要零配件后以及检测过程中数据异常时,用校准试块对钢筋检测仪进行校准,可确保仪器测量的准确性和可靠性,可分离箱体抽取式设计,非磁性材料CNC加工而成,模拟箍筋,真实检测,可横搭钢筋模拟箍筋,更真实还原检测工况,多种厚度间距自由调整,不同保护层厚度及间距自由组合,模拟各种复杂工况。
HC-GYS5钢筋扫描检测仪校准试块Φ10钢筋技术参数:
项目 | 参数 |
标准块尺寸 | 1000mmx320mmx140mm |
保护层厚度 | 10mm-94mm多种选择 |
钢筋间距 | 14mm-861mm多种选择 |
钢筋规格 | Φ10热轧圆钢 |
材料 | 非磁性材料 |
注:不含钢筋扫描仪






注意:我司始终于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,本公司保留修改权与最终解释权。
| |
GZII混凝土回弹仪校验高强钢砧| | HC-40混凝土多功能强度检测仪| |
HC-200S智能锚杆拉拔仪| | HC-2000A智能饰面砖粘结强度检测仪| |
HC-6000C智能粘结强度检测仪| | HC-AQT锚杆无损检测仪| |
HC-BC880墙体混凝土现场摆锤敲入仪| | HC-CK101多功能裂缝测宽仪| |
HC-CS202 混凝土、非金属表面裂缝深度测试仪| | HC-CSS1裂缝测深仪校准试块| |
HC-D10外墙饰面砖电动粘结强度检测仪| | HC-DT52无线基桩动测仪| |
HC-DT58桩基低应变仪| | HC-EDT护栏立柱埋深检测仪| |
HC-F900混凝土裂缝缺陷综合测试仪| | HC-GL10 灌浆料强度检测仪| |
HC-GY21混凝土钢筋无损检测仪| | HC-GY31混凝土钢筋无损检测仪| |
HC-GY62一体式便携无损钢筋扫描仪| | HC-GY71S便携式智能无损一体式钢筋扫描仪| |
HC-GYS1钢筋扫描仪校准试块(Φ16、22螺纹钢 Φ10圆钢)| | HC-GYS2钢筋扫描仪校准试块(Φ16螺纹钢)| |
HC-GYS3钢筋扫描仪校准试块(Φ16圆钢)| | HC-GYS4钢筋扫描仪校准试块(Φ20钢筋)| |
HC-GYS5钢筋扫描仪校准试块| | HC-HD91一体式楼板测厚仪| |
HC-LJ10一体式墙体拉结筋检测仪| | HC-MD60T高精度铆钉拉拔仪| |
HC-MG01无线锚杆测试仪| | HC-RLT钢筋笼长度检测仪| |
HC-S系列智能锚杆拉拔仪| | HCTJ-10T碳纤维粘结强度检测仪| |
HC-TW80混凝土无线测温仪| | HC-U91混凝土超声波检测仪| |
HC-U92多功能混凝土超声波检测仪| | HC-U93 多通道超声测桩仪| |
HC-U96S多功能超声低应变测桩仪| | HC-V1S、V3S、V5S、V10S微型锚杆、钢筋、膨胀螺栓拉拔仪| |
HC-ZH20桩、岩基静载荷抗压测试仪| | HT450‑A回弹仪校验高强钢砧(4.5J)| |
HT‑A碳化深度测量仪| | HT‑A碳化深度检测仪 (数显)| |
ZBL‑R620混凝土钢筋检测仪| | ZC1回弹仪校验高强钢砧| |
ZC1型回弹仪检定校准装置| | ZC3‑A新款混凝土回弹仪(经济款)| |
ZC3‑B数字显示混凝土回弹仪(无线蓝牙版)| | ZC3‑D数字显示混凝土回弹仪(彩色触摸屏)| |
|ZC3‑E+数字显示混凝土回弹仪(一体式数字混凝土回弹仪)| | ZC3‑E液晶显示混凝土回弹仪(内置曲线)| |
ZC3‑T数字显示混凝土回弹仪(英文切换)| | ZC3‑U彩屏显示数字混凝土回弹仪(防尘、防)| |
ZC4烧结普通砖、砌块砖、砖回弹仪| | ZC5砂浆回弹仪| |
ZC20‑D数字显示砂浆回弹仪| | |ZC75‑D数字显示烧结普通砖、砌块砖、砖回弹仪(无线蓝牙云平台)| |
ZC225‑B数字显示混凝土回弹仪| | ZC450‑U彩屏显示数字高强混凝土回弹仪| |
ZC550‑U彩屏显示数字高强混凝土回弹仪| | ZC‑G10一体钢筋检测仪| |
ZC‑HE90一体楼板厚度检测仪| | ZCHW90无线楼板厚度检测仪| |
ZC‑L10、20、30(单油路)锚杆拉拔仪| | ZC‑L50、100(双油路)锚杆拉拔仪| |
ZC‑V1、2、3 微型锚杆拉拔仪| | Z回弹仪回弹测区印章| |





