服务热线
DLY-14微机控制粗粒土固结仪

产品介绍:
符合GB/T50123-2019《土工试验方法标准》、DL/T5356-2006《水电水利工程粗粒土试验规程》用于粗粒土固结试验,检测粗粒土压力与变形的关系、计算土的单位沉积、压缩指数、回弹指数以及固结系数等。
DLY-14微机控制粗粒土固结仪技术参数:
参数类别 | 参数值 |
试样尺寸 | φ504.6×H300(mm) |
轴向荷重 | 700kN |
轴向行程 | 200mm |
压力稳定精度 | ±0.5% |
试验数据采集处理 | 自动化 |
使用油液 | N46# 抗磨液压油 |
使用电源 | AC380V 50Hz |
电机功率 | 2.2kW |
主机外形尺寸 | 1160×1600×1500(mm) |
控制系统外形尺寸 | 1280×600×1000(mm) |
整机重量 | 2800kg |






注意:我司始终于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,本公司保留修改权与最终解释权。
DLY | 1粗粒土垂直渗透变形仪 |
DLY | 2粗粒十水平渗透变形仪 |
DLY | 3粗粒十三轴剪切试验机 |
DLY | 4粗粒十直接剪切试验仪 |
DLY | 5粗粒十现场密度试验仪 |
DLY | 6粗粒士渗透试验仪 |
DLY | 7粗粒十现场注水试验仪 |
DLY | 8微机控制应力应变式三轴仪 |
DLY | 9粗粒十现场荷载试验仪 |
DLY | 10粗粒十直接剪切固结试验仪 |
DLY | 11粗粒十表面震动压实仪 |
DLY | 12粗粒士击实仪 |
DLY | 13粗颗士振动台法试验装置 |
DLY | 14微机控制粗粒十固结仪 |
DLY | 15水工密封材料流动仪 |
DLY | 16粒十常水头渗透仪 |
LBT | Y1粗粒士垂直渗透变形仪 |
LBT | Y2粗粒十水平渗透变形仪 |
LBT | Y3多功能粗粒士电动击实仪 |
LBT | Y5粗粒十直接剪切固结一体试验机 |
LBT | Y6粗粒士微机控制固结试验机 |
LBT | Y7粗粒士微机控制直接剪切试验机 |
LBT | Y8粗粒士微机控制三轴剪切试验机 |



