服务热线
LBT-Y1粗粒土垂直渗透变形仪

产品介绍:
本试验符合GB/T50123粗颗粒土的渗透及渗透变形试验要求。DL/T5356水电水利工程粗粒土试验规程,试验方法采用渗透水流从下向上,适用于粗粒类土,用于测定粗粒土的渗透系数、干密度、孔隙率、渗透降坡,渗流流速等参数。
特点:
1、彩色触摸屏控制系统,
2、可调整水位高度
3、采用高强度有机玻璃试桶,试样变化透明
LBT-Y1粗粒土垂直渗透变形仪技术参数:
参数类别 | 参数内容 |
试筒规格 | ϕ300mm×600mm |
试筒高度 | 600mm |
供水箱规格 | 长250mm、宽200mm,高200mm |
可升降高度 | 3000mm |
外形尺寸 (长×宽x高) | 1460×630×1940mm(标尺安装后高度3500mm) |
整机重量 | 400kg |






注意:我司始终于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,本公司保留修改权与最终解释权。
DLY | 1粗粒土垂直渗透变形仪 |
DLY | 2粗粒十水平渗透变形仪 |
DLY | 3粗粒十三轴剪切试验机 |
DLY | 4粗粒十直接剪切试验仪 |
DLY | 5粗粒十现场密度试验仪 |
DLY | 6粗粒士渗透试验仪 |
DLY | 7粗粒十现场注水试验仪 |
DLY | 8微机控制应力应变式三轴仪 |
DLY | 9粗粒十现场荷载试验仪 |
DLY | 10粗粒十直接剪切固结试验仪 |
DLY | 11粗粒十表面震动压实仪 |
DLY | 12粗粒士击实仪 |
DLY | 13粗颗士振动台法试验装置 |
DLY | 14微机控制粗粒十固结仪 |
DLY | 15水工密封材料流动仪 |
DLY | 16粒十常水头渗透仪 |
LBT | Y1粗粒士垂直渗透变形仪 |
LBT | Y2粗粒十水平渗透变形仪 |
LBT | Y3多功能粗粒士电动击实仪 |
LBT | Y5粗粒十直接剪切固结一体试验机 |
LBT | Y6粗粒士微机控制固结试验机 |
LBT | Y7粗粒士微机控制直接剪切试验机 |
LBT | Y8粗粒士微机控制三轴剪切试验机 |



