服务热线
LBT-Y8粗粒土微机控制三轴剪切试验机

产品介绍:
符合GB/T50123-2019《土工试验方法标准》,DL/T5356《水电水利工程粗粒土试验规程》,各项性能参数符合相关规范要求。本试验机用于测定土样在等应变加荷方式下土体的抗剪强度、变形和孔隙水压力等功能。该系统可以进行不固结不排水试验(UU)、固结不排水试验(CU)、固结排水试验(CD)等。
LBT-Y8粗粒土微机控制三轴剪切试验机技术参数:
参数类别 | 参数内容 |
试样尺寸 | ϕ300×600mm |
最大轴向静态荷载 | 1000KN |
轴向力分辨率 | 0.1KN |
力传感器测量精度 | ±0.5%F.S |
位移测量范围 | 0~350mm |
位移分辨率 | 0.01mm |
位移传感器测量精度 | ±0.5%F.S |
应变式轴向加载速率 | 0.2-30mm/min |
最大周围压力 | 3MPa |
使用介质(水压相关) | 水 |
孔隙水压力 | -0.1~3MPa |
反压力 | 0~3MPa |
压力分辨率 | 0.1MPa |
泵站使用介质 | N46 号抗磨液压油 |
使用电源 | 3+N(三火一零) |
主机外形尺寸 (长×宽×高) | 1400×1700×2550mm |
水压控制系统外形尺寸 (长×宽×高) | 750×680×1600mm |
控制柜外形尺寸 (长×宽×高) | 1060×550×1200mm |






注意:我司始终于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,本公司保留修改权与最终解释权。
DLY | 1粗粒土垂直渗透变形仪 |
DLY | 2粗粒十水平渗透变形仪 |
DLY | 3粗粒十三轴剪切试验机 |
DLY | 4粗粒十直接剪切试验仪 |
DLY | 5粗粒十现场密度试验仪 |
DLY | 6粗粒士渗透试验仪 |
DLY | 7粗粒十现场注水试验仪 |
DLY | 8微机控制应力应变式三轴仪 |
DLY | 9粗粒十现场荷载试验仪 |
DLY | 10粗粒十直接剪切固结试验仪 |
DLY | 11粗粒十表面震动压实仪 |
DLY | 12粗粒士击实仪 |
DLY | 13粗颗士振动台法试验装置 |
DLY | 14微机控制粗粒十固结仪 |
DLY | 15水工密封材料流动仪 |
DLY | 16粒十常水头渗透仪 |
LBT | Y1粗粒士垂直渗透变形仪 |
LBT | Y2粗粒十水平渗透变形仪 |
LBT | Y3多功能粗粒士电动击实仪 |
LBT | Y5粗粒十直接剪切固结一体试验机 |
LBT | Y6粗粒士微机控制固结试验机 |
LBT | Y7粗粒士微机控制直接剪切试验机 |
LBT | Y8粗粒士微机控制三轴剪切试验机 |



