服务热线
内径百分指示表、高精度内径量表玻璃仪器

产品介绍:
内径百分指示表能适用于机械加工、汽车制造、精密仪器等行业,用于对工件内孔直径进行高精度测量,可检测孔的圆度、圆柱度及配合间隙等关键尺寸。
产品特点:
①适用于比较法测量工件的内径
②本系列内径指示表备有优良的导向护桥,自定心准确可靠
③测量头一端为活动测头,另一端为根据被测孔径不同而变换的可换测头
④用户根据需要对配置的指示表有多种选择
内径百分指示表、高精度内径量表玻璃仪器技术参数:
量程 mm | 分度值 mm | 测量深度 mm | 配表量程 |
10-18 | 0.01 | 100 | 0-5 |
18-35 | 0.01 | 130 | 0-5 |
35-50 | 0.01 | 150 | 0-5 |
50-160 | 0.01 | 150 | 0-5 |
160-250 | 0.01 | 400 | 0-5 |
250-450 | 0.01 | 400 | 0-5 |





注意:我司始终于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,本公司保留修改权与最终解释权。
玻璃仪器量具工具类 | |
防震机械百分表 | 6钻防震机械式千分表0.001mm |
杠杆百分表、千分表 | 内径百分指示表、高精度内径量表 |
数显百分表 | 电子数显千分表 |
矩形大量程横式数显百分表 | 测深百分表、千分表(圆形、矩形基座) |
开关式万向强磁力杠杆百、千分表座 | 外径千分尺、螺旋测微仪(0.01mm) |
数显外径千分尺、螺旋测微仪(0.001mm) | 防水数显外径千分尺、螺旋测微仪(0.001mm) |
数显单尖头外径千分尺、螺旋测微仪(0.001mm) | 游标深度尺 |
数显单钩头游标深度尺 | 数显游标深度尺 |
数显双钩头游标深度尺 | 电子数显轮胎花纹深度卡尺 |
电子数显针测头深度尺 | 游标开式四用卡尺 |
左手游标开式四用卡尺 | 游标平面微视差卡尺 |
全铜防磁游标卡尺 | 游标开式单向爪卡尺(大量程加长爪) |
指针表盘式游标卡尺 | 双向防震指针表盘式游标卡尺 |
指针表游标开式单向爪卡尺(大量程加长爪) | 数显原点游标开式四用卡尺 |
数显千分游标开式四用卡尺(分辨率0.005) | 数显左手游标开式四用卡尺 |
防水数显游标开式四用卡尺(IP67) | 数显式游标开式单向爪卡尺(大量程加长爪) |
电子数显高度尺 | 加厚加硬铝镁合金水平尺 |
加厚加硬铝镁合金水平尺(带刻度) | L型不锈钢拐角尺直角90度尺 |
大量程钢卷尺 | 大量程尼龙包膜钢卷尺 |
钢直尺 | |





